
|
Первый в СКФО • Высокое качество печати (до 1200dpi) • Яркие и сильные цвета • Высокая стойкость к истиранию • Стойкость к выгоранию и выцветанию более 5 лет • Широкий спектр запечатываемых материалов • Производительность: 2000 м2 в сутки • Экологичность |
|
![]() |
|
Цена для рекламных агентств | |||||
Прайс-лист на широкоформатную сольвентную печать, руб за м2 | |||||
от 350 м2 | 150 — 350 м2 | 75 — 150 м2 | 25 — 75 м2 | до 25 м2 | |
Печать на баннере 300 г/м2 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
Печать на баннере 340 г/м2 (300/500 den) | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Печать на баннере 340 г/м2 Poliflex (500/500 den усиленный суперпрочный) | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
Печать на баннере 440 г/м2 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Печать на баннере 520 г/м2 |
160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Печать на баннере 520 г/м2 (1000/1000 den усиленный) |
190 | 200 | 210 | 220 | 240 |
Печать на баннере литом 520 г/м2 (1000/1000 den) | Только UV печать | ||||
Печать на транслюцентном литом баннере (Backlit) с двойной заливкой | Только UV печать | ||||
Печать на баннерной сетке 380 г/м2 литая (1000/1000 den 12*12) |
190 | 200 | 210 | 220 | 240 |
Печать на самоклеящейся пленке (ширина 2м + 20р.) |
150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Печать на самоклеящейся пленке
(ORAJET, AVERY) (ширина 2м + 20р.) |
200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
Печать на самоклеящейся пленке с черным клеевым слоем (NAR) | • | • | • | 250 | 270 |
Печать на витражной пленке для световых коробов с двойной заливкой (KONTPRINT, Konflex) |
Только UV печать | ||||
Печать на витражной пленке для световых коробов с двойной заливкой (ORAJET, AVERY) |
Только UV печать | ||||
Печать на перфорированной пленке One way vision | • | 290 | 300 | 310 | 330 |
Печать на перфорированной пленке ORAJET | 950 | ||||
Печать на постерной бумаге 150 г/м2 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Печать на бумаге Blue back 115 г/м2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
Цена для рекламных агентств | |||||
Прайс-лист на широкоформатную UV печать, руб за м2 | |||||
от 350 м2 | 150 — 350 м2 | 75 — 150 м2 | 25 — 75 м2 | до 25 м2 | |
Печать на баннере 300 г/м2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
Печать на баннере 340 г/м2 (300/500 den) | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Печать на баннере 340 г/м2 Poliflex (500/500 den усиленный суперпрочный) | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Печать на баннере 440 г/м2 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 |
Печать на баннере 520 г/м2 |
200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
Печать на баннере 520 г/м2 (1000/1000 den усиленный) |
230 | 240 | 250 | 260 | 280 |
Печать на баннере литом 520 г/м2 (1000/1000 den) | 260 | 270 | 280 | 290 | 310 |
Печать на транслюцентном литом баннере (Backlit) с двойной заливкой | • | • | • | 350 | 370 |
Печать на баннерной сетке 380 г/м2 литая (1000/1000 den 12*12) |
Только сольвентная печать | ||||
Печать на самоклеящейся пленке
(GLP, KONTPRINT, NAR) (ширина 2м + 20р.) |
200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
Печать на самоклеящейся пленке
(ORAJET, AVERY) (ширина 2м + 20р.) |
240 | 250 | 260 | 270 | 290 |
Печать на самоклеящейся пленке с черным клеевым слоем (NAR) | • | • | • | 290 | 310 |
Печать на витражной пленке для световых коробов с двойной заливкой (KONTPRINT, Konflex) |
• | • | • | 310 | 330 |
Печать на витражной пленке для световых коробов с двойной заливкой (ORAJET, AVERY) |
• | • | • | 350 | 370 |
Печать на перфорированной пленке One way vision | Только сольвентная печать | ||||
Печать на перфорированной пленке ORAJET | |||||
Печать на постерной бумаге 150 г/м2 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Печать на бумаге Blue back 115 г/м2 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Стоимость печати размером до 1 м2 определяется как стоимость за 1 квадратный метр.
Таблица размеров материалов, (широкоформатная печать) | ||
Материал | ширина рулона | цена свободного поля, за м2 |
Баннер 300 г/м2 | 320 см. | 70 руб. |
Баннер 330 г/м2 (500/500 den усиленный суперпрочный) | 320 см. | 80 руб. |
Баннер 320-340 г/м2 | 320 см. | 90 руб. |
Баннер 440 г/м2 | 160, 220, 250, 320 см. | 100 руб. |
Баннер 440 г/м2 усиленный | 320 см. | 110 руб. |
Баннер 520 г/м2 | 320 см. | 130 руб. |
Баннер 520 г/м2 усиленный | 320 см. | 150 руб. |
Баннер литой 520 г/м2 | 320 см. | 170 руб. |
Баннер транслюцентный (Backlit) для световых коробов 510 г/м2, литой | 160, 320 см. | 180 руб. |
Тентовая ткань (630-700 г/м2) | 250, 320 см. | |
Баннерная сетка 380 г/м2, литая | 320 см. | 160 руб. |
Самоклеящаяся пленка KONTPRINT, GLP, NAR (Ширина 2м. + 20р.) | 106, 127, 137, 152, 202 см. | 110 руб. |
Самоклеящаяся пленка ORAJET, AVERY (Ширина 2м. + 20р.) | 100, 126, 137, 152 см. | 160 руб. |
Самоклеящаяся пленка с черным клеевым слоем (светоблокирующая/blockout) NAR | 127, 137, 152 см. | 170 руб. |
Витражная пленка для световых коробов Konflex-Alpha | 100, 126, 137, 152 см. | 110 руб. |
Витражная пленка для световых коробов ORAJET, AVERY | 100, 126, 137, 152 см. | 160 руб. |
Перфорированная пленка One way vision | 137, 150 см. | 250 руб. |
Перфорированная пленка ORAJET 3675E/3676E, 3635/3636 | 76,137,152 см. | 750 руб. |
Постерная бумага 150 г/м2 | 102, 127, 140, 160 см. | 80руб. |
Бумага Blue back 115 г/м2 | 125 см. | 60 руб. |
Наличие материала и его характеристики могут меняться. Уточняйте у менеджера! |
Постпечатная обработка | |
Резка | 15 руб. / м.п. |
Склейка, сварка карманов, изображений | От 200 руб. / м.п. |
Установка люверсов 10мм, 12мм/16мм | 12 руб. / 16 руб. |
Для рекламных агентств, оптовых клиентов — скидки!
Акция на печать баннеров 3х6 м. руб. Сольвент | |||
Материал | от 10 шт. | 5 — 9 шт. | 1 — 4 шт. |
Баннер 300 г/м2 | 1650 | 1800 | 2000 |
Баннер 340 г/м2 | 1800 | 2000 | 2150 |
Баннер 440 г/м2 | 2050 | 2250 | 2400 |
Баннер 520 г/м2 | 3050 | 3250 | 3450 |
Люверсовка баннера 3х6: |
бюджет (36 люверсов 12 мм) 300 р. |
стандарт (48 люверсов 12мм) 400 р. |
Акция на печать баннеров 3х6 м. руб. УФ-печать | |||
Материал | от 10 шт. | 5 — 9 шт. | 1 — 4 шт. |
Баннер 300 г/м2 | 2000 | 2150 | 2350 |
Баннер 340 г/м2 | 2700 | 2900 | 3050 |
Баннер 440 г/м2 | 3050 | 3250 | 3450 |
Баннер 520 г/м2 | 3600 | 3800 | 3950 |
Люверсовка баннера 3х6: |
бюджет (36 люверсов 12 мм) 300 р. |
стандарт (48 люверсов 12мм) 400 р. |