Наружная рекламаШирокоформатная печатьМатериалы для наружной рекламыКонтакты![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Приминение светодиодного модуля:
Температура хранения: от -40 до +100 °C
Рабочая температура: от -40 до +65 °C
|
Особенности светодиодного модуля:
|
| Наименование | Цвет | Световой поток, лм |
Ток, мА |
Мощность, Вт |
Класс защиты |
Вес, г | Цветовая температура (длина волны) |
| BMP-H32-O1HELR | ![]() |
45±6 | 350 | 0,9 | IP66 | 28 | 625 нм |
| BMP-H32-O1GELY | ![]() |
35±4 | 350 | 0,9 | IP66 | 28 | 590 нм |
| BMP-H32-O1KELG | ![]() |
76±4 | 350 | 1,2 | IP66 | 28 | 525 нм |
| BMP-H32-O1EELB | ![]() |
21±4 | 350 | 1,2 | IP66 | 28 | 470 нм |
| BMP-H32-O1NELW | ![]() |
107±5 | 350 | 1,2 | IP66 | 28 | 6500-7000 К |
| BMP-H32-O1JELW | ![]() |
70±5 | 350 | 1,2 | IP66 | 28 | 3500-3800 К |
| Односторонний световой короб. Расстояние между модулями, мм. | |||||
|
Высота, мм Глубина, мм |
300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 100 | 100 | х | х | х |
| 140 | 170 | 170 | 170 | х | х |
| 160 | 180 | 180 | 180 | 150 | х |
| 180 | 200 | 200 | 180 | 130 | х |
| 200 | 200 | 200 | 180 | 130 | 100 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | |||||
| Двусторонний световой короб. Расстояние между модулями, мм. | |||||
|
Высота, мм Глубина, мм |
300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 140 | 170 | 170 | 170 | х | х |
| 160 | 180 | 180 | 180 | 120 | х |
| 180 | 200 | 200 | 180 | 120 | х |
| 200 | 200 | 200 | 180 | 120 | 90 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | |||||
|
Двусторонний световой короб. Расстояние между модулями, мм. Равномерное освещение по обе стороны более чем 400 Лк |
||||||||
|
Высота, мм Глубина, мм |
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| 80 | 60 | 60 | х | х | х | х | х | х |
| 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | х | х | х | х |
| 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 130 | х | х |
| 180 | 200 | 200 | 200 | 190 | 170 | 130 | 110 | х |
| 250 | 270 | 220 | 200 | 180 | 160 | 130 | 110 | 90 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | ||||||||
|
Двусторонний световой короб. Расстояние между модулями, мм. Только равномерное освещение по обе стороны |
||||||||
|
Высота, мм Глубина, мм |
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| 80 | 60 | 60 | х | х | х | х | х | х |
| 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | х | х | х | х |
| 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | х | х |
| 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | х |
| 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | ||||||||
|
Односторонний световой короб. Расстояние между модулями, мм. Равномерное освещение по обе стороны более чем 400 Лк |
||||||||
|
Высота, мм Глубина, мм |
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| 80 | 60 | 60 | х | х | х | х | х | х |
| 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | х | х | х | х |
| 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | х | х |
| 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 110 | х |
| 250 | 300 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 110 | 100 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | ||||||||
Полное техническое описание находится в разделе Спецификации.
У нас вы можете купить или заказать Светодиодный модуль BaltLed BMP-H32 NELW. Также мы можем организовать доставку в любой населенный пункт или регион России транспортными компаниями или пригородным транспортом.